Elektroniker/-in
Ausbildungsdauer
Jahre
Ausbildungsplätze
bundesweit
Durchschnittsgehalt
nach Ausbildung
Wer sich für die Ausbildung zum/zur Elektroniker/in entscheidet, hat die Wahl zwischen den Fachrichtungen Automatisierungstechnik, Energie- und Gebäudetechnik sowie Informations- und Telekommunikationstechnik. Die einzelnen Fachrichtung finden sich in der Liste jeweils nochmal ausführlicher beschrieben.
Alle Informationen zur Ausbildung auf einen Blick
vielseitige Arbeiten
| Art der Ausbildung | Duale Ausbildung | ||||||||||
| Was macht man? | Mechanische Teile und elektrische Geräte montieren und instand halten. | ||||||||||
| Ausbildungsdauer in Jahren | 3,5 | ||||||||||
| Bereich | |||||||||||
| Arbeitsorte | Betriebe für Elektroinstallation, Elektrotechnikerhandwerk, beim Kunden vor Ort | ||||||||||
| Welche Besonderheiten gibt es bei diesem Beruf? | Fachrichtungen: Automatisierungstechnik / Energie- und Gebäudetechnik / Informations- und Telekommunikationstechnik, Schulische Ausbildung möglich | ||||||||||
| Welche Interessen sollte man haben? | Bauen / Einrichten / Reinigen, Elektro / Energie / Versorgung, IT / Telekommunikation / Information | ||||||||||
| Welche Voraussetzung sollte man erfüllen? | Serviceorientierung, Fingerfertigkeit, Sorgfalt, Flexibilität, Merkfähigkeit, Handwerkliches Geschick, Lernbereitschaft, Organisationstalent, Technisches Verständnis, Verantwortungsbewusstsein, Zeichnerische Begabung | ||||||||||
| Was sind die Vorteile dieses Berufs? | Eigenständiges Arbeiten, vielseitige Arbeiten | ||||||||||
| Welche Nachteile hat dieser Beruf? | Montageeinsätze | ||||||||||
| Welche Schulfächer sollte man mögen? | Informatik, Mathematik, Physik, Technik, Werken | ||||||||||
| Zuordnung in unserm großen Berufswahltest | Handwerkliche und technische Berufe mit körperlicher Belastung | ||||||||||
| Alternative Berufe die dich interessieren könnten | Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme, Mechatroniker/-in, Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik, Elektroniker/-in für Geräte und Systeme, Produktionstechnologe/-in, Systemelektroniker/-in, Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik | ||||||||||
| Azubis in diesem Beruf bringen folgende Schulabschlüsse mit | 
 | ||||||||||
| Ausbildungsvergütung in den Lehrjahren während der Ausbildung | 
 | ||||||||||
| Durchschnittliches Gehalt nach der Ausbildung | 2.037 € - 3.256 € | ||||||||||
| Die Abschlussprüfung beim ersten Anlauf bestanden haben | 91,20 % | ||||||||||
| Die Ausbildung vorzeitig abgebrochen haben | 33,20 % | ||||||||||
| Berufsbezeichnung Azubine / Azubi | Elektronikerin / | ||||||||||
| Ausbildungsplätze Bundesweit | 11.728 | ||||||||||
| Ranking Bundesweit nach Anzahl der Ausbildungsplätze (Stand 2011) | 14 | 
