Isolierfacharbeiter/-in
Ausbildungsdauer
Jahre
Ausbildungsplätze
bundesweit
Durchschnittsgehalt
nach Ausbildung
Während der Ausbildung zum/zur Isolierfacharbeiter/-in lernen die Auszubildenden Dämmungen für Industriebetriebe zu fertigen und zu montieren. Sie arbeiten auf Baustellen und in Betrieben für kälte-, wärme- und schalldämmende Einrichtungen. Gute Voraussetzungen sind handwerkliches Geschick, Körperbeherrschung, Flexibilität und Teamgeist. Interessenten/-innen sollten sich auf Lärm und häufige Abwesenheit von zu Hause einstellen. Die zweijährige Ausbildung kann durch eine Weiterbildung zum/zur Industrie-Isolierer/-in ergänzt werden. Ein Nachteil ist die hohe Abbrecherquote ebenso wie die geringe Anzahl an Ausbildungsplätzen.
Alle Informationen zur Ausbildung auf einen Blick
Lärm
| Art der Ausbildung | Duale Ausbildung | ||||||||||
| Was macht man? | Dämmungen für Industriebetriebe fertigen und montieren. | ||||||||||
| Ausbildungsdauer in Jahren | 2,0 | ||||||||||
| Bereich | |||||||||||
| Arbeitsorte | Baustellen, Betrieben für kälte-, wärme- und schalldämmende Einrichtungen | ||||||||||
| Welche Besonderheiten gibt es bei diesem Beruf? | |||||||||||
| Welche Interessen sollte man haben? | Bauen / Einrichten / Reinigen | ||||||||||
| Welche Voraussetzung sollte man erfüllen? | Fingerfertigkeit, Sorgfalt, Flexibilität, Handwerkliches Geschick, Körperbeherrschung, Teamgeist | ||||||||||
| Was sind die Vorteile dieses Berufs? | Kurze Ausbildungsdauer | ||||||||||
| Welche Nachteile hat dieser Beruf? | Häufige Abwesenheit, Lärm | ||||||||||
| Welche Schulfächer sollte man mögen? | Mathematik, Physik, Technik, Werken | ||||||||||
| Zuordnung in unserm großen Berufswahltest | Handwerkliche und technische Berufe mit körperlicher Belastung | ||||||||||
| Alternative Berufe die dich interessieren könnten | Ausbaufacharbeiter/-in, Bauten- und Objektbeschichter/-in, Bauwerksabdichter/-in, Industrie-Isolierer/-in, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in | ||||||||||
| Aufbauende Ausbildung möglich zum/zur | |||||||||||
| Azubis in diesem Beruf bringen folgende Schulabschlüsse mit | 
 | ||||||||||
| Ausbildungsvergütung in den Lehrjahren während der Ausbildung | 
 | ||||||||||
| Durchschnittliches Gehalt nach der Ausbildung | 1.348 € - 3.200 € | ||||||||||
| Die Abschlussprüfung beim ersten Anlauf bestanden haben | 81,80 % | ||||||||||
| Die Ausbildung vorzeitig abgebrochen haben | 15,70 % | ||||||||||
| Berufsbezeichnung Azubine / Azubi | Isolierfacharbeiterin / | ||||||||||
| Ausbildungsplätze Bundesweit | 37 | ||||||||||
| Ranking Bundesweit nach Anzahl der Ausbildungsplätze (Stand 2011) | 254 | 
